直捲彈簧清單
以下清單的彈簧內徑皆固定 62.5mm。
其他的內徑也能夠製作,如有需要其他內徑的資訊請與我們聯繫。
-
- K值
- 彈簧每下壓1mm所需要的重量。 表示彈簧的硬度。
- 自由長
- 沒有施加任何重量於彈簧上的長度。
- 線徑
- 彈簧線材的值徑。
- 最大行程
- 使用時超過此數值的話,彈簧形狀將可能會變形,表示彈簧最大能承受的可作動範圍,請務必依照使用環境來挑選。
- 最大荷重
- 使用時超過此數值的話,彈簧形狀將可能會變形,表示彈簧最大能承受的荷重,請務必依照使用環境來挑選。
- 總圈數
- 彈簧頂端到底端之間的捲繞圈數。
| 自由長 260mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 |
線徑 (mm) |
最大行程 (mm) |
最大荷重 (kg) |
總圈數 |
| 260L-22K | 17.0 | 70.0 | 1540.0 | 9.0 |
| 260L-20K | 16.5 | 76.6 | 1532.0 | 8.9 |
| 260L-18K | 16.0 | 78.0 | 1404.0 | 9.1 |
| 260L-16K | 15.5 | 81.9 | 1310.4 | 9.2 |
| 260L-14K | 15.0 | 85.0 | 1190.0 | 9.3 |
| 260L-12K | 14.5 | 86.3 | 1035.6 | 9.6 |
| 260L-10K | 13.6 | 99.0 | 990.0 | 9.3 |
| 260L-8K | 12.8 | 106.0 | 848.0 | 9.4 |
| 260L-6K | 12.0 | 109.2 | 655.2 | 9.9 |
| 260L-5K | 11.2 | 118.5 | 592.5 | 9.4 |
| 260L-4.5K | 11.0 | 117.0 | 526.5 | 9.7 |
| 260L-4K | 10.8 | 115.0 | 460.0 | 10.1 |
| 自由長 240mm | ||||
| 品名 |
線徑 (mm) |
最大行程 (mm) |
最大荷重 (kg) |
總圈數 |
| 240L-24K | 17.0 | 60.2 | 1444.8 | 8.4 |
| 240L-22K | 16.5 | 66.5 | 1463.0 | 8.3 |
| 240L-20K | 16.0 | 69.6 | 1392.0 | 8.4 |
| 240L-18K | 15.5 | 74.3 | 1337.4 | 8.4 |
| 240L-16K | 15.0 | 79.0 | 1264.0 | 8.4 |
| 240L-14K | 14.5 | 82.0 | 1148.0 | 8.5 |
| 240L-12K | 14.0 | 84.2 | 1010.4 | 8.7 |
| 240L-10K | 13.3 | 89.6 | 896.0 | 8.8 |
| 240L-8K | 12.5 | 97.5 | 780.0 | 8.8 |
| 240L-6K | 11.5 | 107.3 | 643.8 | 8.8 |
| 240L-5K | 11.0 | 110.0 | 550.0 | 9.0 |
| 240L-4.5K | 10.8 | 109.0 | 490.5 | 9.2 |
| 240L-4K | 10.3 | 118.0 | 472.0 | 8.9 |
| 自由長 220mm | ||||
| 品名 |
線徑 (mm) |
最大行程 (mm) |
最大荷重 (kg) |
總圈數 |
| 220L-28K | 17.0 | 55.5 | 1554.0 | 7.5 |
| 220L-26K | 17.0 | 48.7 | 1266.2 | 7.9 |
| 220L-24K | 16.5 | 54.8 | 1315.2 | 7.8 |
| 220L-22K | 16.0 | 59.2 | 1302.4 | 7.8 |
| 220L-20K | 15.5 | 65.1 | 1302.0 | 7.7 |
| 220L-18K | 15.0 | 69.5 | 1251.0 | 7.7 |
| 220L-16K | 14.5 | 73.8 | 1180.8 | 7.7 |
| 220L-14K | 14.0 | 76.0 | 1064.0 | 7.8 |
| 220L-12K | 13.5 | 78.5 | 942.0 | 8.0 |
| 220L-10K | 12.8 | 86.0 | 860.0 | 7.9 |
| 220L-8K | 12.1 | 89.8 | 718.4 | 8.1 |
| 220L-6K | 11.2 | 96.9 | 581.4 | 8.2 |
| 220L-5K | 10.8 | 97.4 | 487.0 | 8.5 |
| 220L-4.5K | 10.5 | 100.0 | 450.0 | 8.5 |
| 220L-4K | 10.0 | 106.0 | 424.0 | 8.4 |
| 自由長 200mm | ||||
| 品名 |
線徑 (mm) |
最大行程 (mm) |
最大荷重 (kg) |
總圈數 |
| 200L-30K | 17.0 | 42.3 | 1269.0 | 7.1 |
| 200L-28K | 16.5 | 49.6 | 1388.8 | 6.9 |
| 200L-26K | 16.5 | 43.0 | 1118.0 | 7.3 |
| 200L-24K | 16.0 | 47.2 | 1132.8 | 7.3 |
| 200L-22K | 15.5 | 52.9 | 1163.8 | 7.2 |
| 200L-20K | 15.0 | 58.5 | 1170.0 | 7.1 |
| 200L-18K | 14.7 | 57.9 | 1042.2 | 7.3 |
| 200L-16K | 14.2 | 62.1 | 993.6 | 7.3 |
| 200L-14K | 13.6 | 68.4 | 957.6 | 7.2 |
| 200L-12K | 13.2 | 67.8 | 813.6 | 7.5 |
| 200L-10K | 12.5 | 73.7 | 737.0 | 7.5 |
| 200L-8K | 11.8 | 78.5 | 628.0 | 7.6 |
| 200L-6K | 11.0 | 83.2 | 499.2 | 7.8 |
| 200L-5K | 10.5 | 86.5 | 432.5 | 7.9 |
| 200L-4.5K | 10 | 93.0 | 418.5 | 7.7 |
| 200L-4K | 9.7 | 94.6 | 378.4 | 7.8 |
| 自由長 180mm | ||||
| 品名 |
線徑 (mm) |
最大行程 (mm) |
最大荷重 (kg) |
總圈數 |
| 180L-34K | 17.0 | 37.5 | 1275.0 | 6.5 |
| 180L-32K | 16.5 | 44.5 | 1424.0 | 6.3 |
| 180L-30K | 16.5 | 39.6 | 1188.0 | 6.6 |
| 180L-28K | 16.0 | 43.4 | 1215.2 | 6.6 |
| 180L-26K | 15.5 | 50.0 | 1300.0 | 6.4 |
| 180L-24K | 15.2 | 51.0 | 1224.0 | 6.5 |
| 180L-22K | 15.0 | 49.5 | 1089.0 | 6.7 |
| 180L-20K | 14.5 | 54.8 | 1096.0 | 6.6 |
| 180L-18K | 14.2 | 55.6 | 1000.8 | 6.7 |
| 180L-16K | 13.7 | 59.5 | 952.0 | 6.7 |
| 180L-14K | 13.2 | 63.3 | 886.2 | 6.7 |
| 180L-12K | 12.8 | 63.8 | 765.6 | 6.9 |
| 180L-10K | 12.1 | 69.4 | 694.0 | 6.9 |
| 180L-8K | 11.5 | 71.8 | 574.4 | 7.1 |
| 180L-6K | 10.8 | 74.2 | 445.2 | 7.4 |
| 180L-5K | 10.0 | 84.0 | 420.0 | 7.1 |
| 180L-4.5K | 9.7 | 86.4 | 388.8 | 7.1 |
| 180L-4K | 9.5 | 86.1 | 344.4 | 7.3 |
| 自由長 160mm | ||||
| 品名 |
線徑 (mm) |
最大行程 (mm) |
最大荷重 (kg) |
總圈數 |
| 160L-40K | 17.0 | 29.0 | 1160.0 | 5.8 |
| 160L-38K | 17.0 | 26.0 | 988.0 | 6.0 |
| 160L-36K | 16.5 | 32.8 | 1180.8 | 5.8 |
| 160L-34K | 16.5 | 27.8 | 945.2 | 6.1 |
| 160L-32K | 16.0 | 33.0 | 1056.0 | 6.0 |
| 160L-30K | 16.0 | 28.2 | 846.0 | 6.3 |
| 160L-28K | 15.5 | 34.9 | 977.2 | 6.1 |
| 160L-26K | 15.0 | 41.5 | 1079.0 | 5.9 |
| 160L-24K | 14.7 | 42.1 | 1010.4 | 6.0 |
| 160L-22K | 14.5 | 40.6 | 893.2 | 6.2 |
| 160L-20K | 14.0 | 47.0 | 940.0 | 6.0 |
| 160L-18K | 13.6 | 48.4 | 871.2 | 6.1 |
| 160L-16K | 13.2 | 51.2 | 819.2 | 6.1 |
| 160L-14K | 12.8 | 52.8 | 739.2 | 6.2 |
| 160L-12K | 12.2 | 57.1 | 685.2 | 6.2 |
| 160L-10K | 11.7 | 59.5 | 595.0 | 6.3 |
| 160L-8K | 11.0 | 64.7 | 517.6 | 6.3 |
| 160L-6K | 10.2 | 69.5 | 417.0 | 6.4 |
| 160L-5K | 9.7 | 71.2 | 356.0 | 6.6 |
| 160L-4.5K | 9.4 | 73.5 | 330.8 | 6.6 |
| 160L-4K | 9.2 | 73.2 | 292.8 | 6.8 |
| 自由長 150mm | ||||
| 品名 |
線徑 (mm) |
最大行程 (mm) |
最大荷重 (kg) |
總圈數 |
| 150L-40K | 16.5 | 27.7 | 1108.0 | 5.5 |
| 150L-38K | 16.5 | 26.1 | 991.8 | 5.6 |
| 150L-36K | 16.0 | 29.4 | 1058.4 | 5.6 |
| 150L-34K | 16.0 | 26.2 | 890.8 | 5.8 |
| 150L-32K | 15.5 | 32.7 | 1046.4 | 5.6 |
| 150L-30K | 15.2 | 34.6 | 1038.0 | 5.6 |
| 150L-28K | 15.0 | 34.5 | 966.0 | 5.7 |
| 150L-26K | 14.7 | 36.5 | 949.0 | 5.7 |
| 150L-24K | 14.5 | 36.4 | 873.6 | 5.8 |
| 150L-22K | 14.2 | 37.0 | 814.0 | 5.9 |
| 150L-20K | 13.7 | 41.8 | 836.0 | 5.8 |
| 150L-18K | 13.3 | 44.5 | 801.0 | 5.8 |
| 150L-16K | 13.0 | 45.3 | 724.8 | 5.9 |
| 150L-14K | 12.5 | 48.7 | 681.8 | 5.9 |
| 150L-12K | 12.0 | 52.2 | 626.4 | 5.9 |
| 150L-10K | 11.5 | 53.3 | 533.0 | 6.1 |
| 150L-8K | 10.8 | 58.3 | 466.4 | 6.1 |
| 150L-6K | 10.0 | 62.0 | 372.0 | 6.3 |
| 150L-5K | 9.5 | 65.6 | 328.0 | 6.3 |
| 150L-4.5K | 9.2 | 68.7 | 309.2 | 6.2 |
| 150L-4K | 9.0 | 68.4 | 273.6 | 6.4 |
| 自由長 140mm | ||||
| 品名 |
線徑 (mm) |
最大行程 (mm) |
最大荷重 (kg) |
總圈數 |
| 140L-45K | 17.0 | 21.0 | 945.0 | 5.4 |
| 140L-40K | 16.5 | 22.7 | 908.0 | 5.5 |
| 140L-38K | 16.0 | 27.6 | 1048.8 | 5.4 |
| 140L-36K | 16.0 | 24.4 | 878.4 | 5.6 |
| 140L-34K | 15.5 | 30.8 | 1047.2 | 5.4 |
| 140L-32K | 15.2 | 32.7 | 1046.4 | 5.4 |
| 140L-30K | 15.0 | 34.0 | 1020.0 | 5.4 |
| 140L-28K | 14.7 | 35.9 | 1005.2 | 5.4 |
| 140L-26K | 14.5 | 35.7 | 928.2 | 5.5 |
| 140L-24K | 14.2 | 37.7 | 904.8 | 5.5 |
| 140L-22K | 13.8 | 40.3 | 886.6 | 5.5 |
| 140L-20K | 13.5 | 40.9 | 818.0 | 5.6 |
| 140L-18K | 13.2 | 41.5 | 747.0 | 5.7 |
| 140L-16K | 12.8 | 44.2 | 707.2 | 5.7 |
| 140L-14K | 12.2 | 49.4 | 691.6 | 5.6 |
| 140L-12K | 11.8 | 50.9 | 610.8 | 5.7 |
| 140L-10K | 11.2 | 54.9 | 549.0 | 5.7 |
| 140L-8K | 10.8 | 53.3 | 426.4 | 6.1 |
| 140L-6K | 9.7 | 64.0 | 384.0 | 5.8 |
| 140L-5K | 9.3 | 64.9 | 324.5 | 6.0 |
| 140L-4.5K | 9.0 | 67.9 | 305.6 | 5.9 |
| 140L-4K | 8.8 | 67.5 | 270.0 | 6.1 |
| 自由長 120mm | ||||
| 品名 |
線徑 (mm) |
最大行程 (mm) |
最大荷重 (kg) |
總圈數 |
| 120L-50K | 16.5 | 14.3 | 715.0 | 4.8 |
| 120L-45K | 16.0 | 17.2 | 774.0 | 4.8 |
| 120L-40K | 15.5 | 18.5 | 740.0 | 4.9 |
| 120L-38K | 15.2 | 21.8 | 828.4 | 4.8 |
| 120L-36K | 15.0 | 21.5 | 774.0 | 4.9 |
| 120L-34K | 14.7 | 24.7 | 839.8 | 4.8 |
| 120L-32K | 14.5 | 24.4 | 780.8 | 4.9 |
| 120L-30K | 14.2 | 27.6 | 828.0 | 4.8 |
| 120L-28K | 14.0 | 27.4 | 767.2 | 4.9 |
| 120L-26K | 13.7 | 29.1 | 756.6 | 4.9 |
| 120L-24K | 13.5 | 29.0 | 696.0 | 5.0 |
| 120L-22K | 13.2 | 30.8 | 677.6 | 5.0 |
| 120L-20K | 12.8 | 33.2 | 664.0 | 5.0 |
| 120L-18K | 12.5 | 35.0 | 630.0 | 5.0 |
| 120L-16K | 12.1 | 37.4 | 598.4 | 5.0 |
| 120L-14K | 11.7 | 38.6 | 540.4 | 5.1 |
| 120L-12K | 11.2 | 41.6 | 499.2 | 5.1 |
| 120L-10K | 10.8 | 41.9 | 419.0 | 5.3 |
| 120L-8K | 10.0 | 48.0 | 384.0 | 5.2 |
| 120L-6K | 9.5 | 47.3 | 283.8 | 5.6 |
| 120L-5K | 9.0 | 51.5 | 257.5 | 5.5 |
| 120L-4.5K | 8.7 | 53.4 | 240.3 | 5.5 |
| 120L-4K | 8.4 | 56.2 | 224.8 | 5.4 |
| 自由長 100mm | ||||
| 品名 |
線徑 (mm) |
最大行程 (mm) |
最大荷重 (kg) |
總圈數 |
| 100L-38k | 14.2 | 16.1 | 611.8 | 4.2 |
| 100L-36k | 14.0 | 17.2 | 619.2 | 4.2 |
| 100L-34k | 13.8 | 16.8 | 571.2 | 4.3 |
| 100L-32k | 13.6 | 17.9 | 572.8 | 4.3 |
| 100L-30k | 13.5 | 17.1 | 513.0 | 4.4 |
| 100L-28k | 13.2 | 18.7 | 523.6 | 4.4 |
| 100L-26k | 13.0 | 19.8 | 514.8 | 4.4 |
| 100L-24k | 12.6 | 23.2 | 556.8 | 4.3 |
| 100L-22k | 12.4 | 23.0 | 506.0 | 4.4 |
| 100L-20k | 12.1 | 24.6 | 492.0 | 4.4 |
| 100L-18k | 11.8 | 25.1 | 451.8 | 4.5 |
| 100L-16k | 11.5 | 26.7 | 427.2 | 4.5 |
| 100L-14k | 11.0 | 29.5 | 413.0 | 4.5 |
| 100L-12k | 10.8 | 28.4 | 340.8 | 4.7 |
| 100L-10k | 10.0 | 34.0 | 340.0 | 4.6 |
| 100L-8k | 9.5 | 35.8 | 286.4 | 4.7 |
| 100L-6k | 8.8 | 39.8 | 238.8 | 4.7 |
| 100L-5K | 8.5 | 39.8 | 199.0 | 4.9 |
| 100L-4.5K | 8.2 | 42.4 | 190.8 | 4.8 |
| 100L-4K | 8.0 | 42.8 | 171.2 | 4.9 |
| 自由長 80mm | ||||
| 品名 |
線徑 (mm) |
最大行程 (mm) |
最大荷重 (kg) |
總圈數 |
| 80L-32K | 12.6 | 14.5 | 464.0 | 3.8 |
| 80L-30K | 12.4 | 15.4 | 462.0 | 3.8 |
| 80L-28K | 12.2 | 16.4 | 459.2 | 3.8 |
| 80L-26K | 12.0 | 17.4 | 452.4 | 3.8 |
| 80L-24K | 11.8 | 17.1 | 410.4 | 3.9 |
| 80L-22K | 11.5 | 18.6 | 409.2 | 3.9 |
| 80L-20K | 11.2 | 20.1 | 402.0 | 3.9 |
| 80L-18K | 11.0 | 21.1 | 379.8 | 3.9 |
| 80L-16K | 10.8 | 21.0 | 336.0 | 4.0 |
| 80L-14K | 10.3 | 23.5 | 329.0 | 4.0 |
| 80L-12K | 9.8 | 26.0 | 312.0 | 4.0 |
| 80L-10K | 9.5 | 26.5 | 265.0 | 4.1 |
| 80L-8K | 9.0 | 28.2 | 225.6 | 4.2 |
| 80L-6K | 8.5 | 29.1 | 174.6 | 4.4 |
| 80L-5K | 8.0 | 32.6 | 163.0 | 4.3 |
| 80L-4.5K | 7.8 | 33.6 | 151.2 | 4.3 |
| 80L-4K | 7.5 | 35.2 | 140.8 | 4.3 |

